產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
江蘇貝爾智能一體化防爆型電動執行機構的詳細資料:
一、江蘇貝爾智能一體化防爆型電動執行機構概述:
電動閥門的驅動裝置,很方便地與閥門配套使用,適用于控制閥門的開啟、關閉、現場控制和遠控操作調節、總線控制等,是閥門和風門集控和自動控制的運動裝置。適用于球閥、蝶閥、風門等90度回轉型的閥門。該產品具有功能全面、控制系統先進、性能可靠、使用維護方便、體積小等特點,在電力、鋼鐵、石化、冶金、水處理、造紙等行業中得到廣泛好評和應用于。
二、江蘇貝爾智能一體化防爆型電動執行機構表示方法:
三、技術參數:
基座號 | 型號 | 輸出轉矩 N.m | 大閥桿直徑(mm) | 手動速比 | 輸出轉速(r/min) | |||||
0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |||||
電機功率(kw) | ||||||||||
Q1 | Q10 | 100 | 28 | 88 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.18 | 0.25 |
Q20 | 200 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | |||
Q30 | 300 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | |||
Q2 | Q60 | 600 | 42 | 74 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 |
Q90 | 900 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | |||
Q120 | 1200 | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | |||
Q3 | Q200 | 2000 | 60 | 67 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | ||
Q250 | 2500 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | |||||
Q300 | 3000 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | ||||||
Q400 | 4000 | 0.55 | 0.75 | |||||||
Q500 | 5000 | 0.75 | 1.1 |
電機技術參數見表2
功率KW | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 |
電流A |
如果你對江蘇貝爾智能一體化防爆型電動執行機構感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |