產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
防爆電動調節(jié)閥廠家的詳細資料:
防爆電動調節(jié)閥廠家概述:
ZDLM型電子式電動套筒調節(jié)閥,是由直行程全電子式電動執(zhí)行機構和直通低流阻平衡型套筒閥組成。具有結構緊湊、重量輕、動作靈敏、流體通道呈S流線型、壓降損失小、閥容量大、流量特性精確,直接接受調節(jié)儀表輸入的(4-20mA DC 0-10mA DC或1-5V DC)等控制信號及單相電源即可控制運轉,實現(xiàn)對工藝管路流體介質的自動調節(jié)控制,廣泛應用于精確控氣體、液體、蒸汽等介質的工藝參數(shù)如壓力、流量、溫度、液位等參數(shù)保持在給定值。是符合IEC標準的新一代通用調節(jié)閥產品。
防爆電動調節(jié)閥廠家性能指標
項目 | 指標值 | ||
基本誤差% | 361L ±2.5; PSL±1.0 | ||
回差% | 361L ±2.0; PSL±1.0 | ||
死區(qū)% | 1.0 | ||
始終點偏差% | 電開 | 始點 | ±2.5 |
終點 | ±2.5 | ||
電關 | 始點 | ±2.5 | |
終點 | ±2.5 | ||
可調范圍 | 50:1 | ||
額定行程偏差% | 2.5 |
執(zhí)行機構參數(shù)
型號 | 輸出推力N | 速度mm/s | zui大行程(mm) | 型號 | 輸出推力N | 速度mm/s | zui大行程(mm) |
361LSA-08 | 800 | 4.2 | 30 | PSL201 | 1000 | 0.4/1.2 | 50 |
361LSA-20 | 2000 | 2.1 | 30 | PSL202 | 2000 | 0.4/1.2 | 50 |
361LSB-30 | 3000 | 3.5 | 60 | PSL204 | 4500 | 0.4/1.2 | 50 |
361LSB-50 | 5000 | 1.7 | 60 | PSL208 | 8000 | 1.0 | 50 |
361LSC-65 | 6500 | 2.8 | 100 | PSL210 | 10000 | 1.0 | 50 |
361LSC-99 | 10000 | 2.0 | 100 | PSL312 | 12000 | 1.0 | 65 |
361LSC-160 | 16000 | 1.0 | 100 | PSL325 | 25000 | 1.0 | 100 |
(信號線用屏蔽線) 防護等級:相當IP55 隔爆標志:ExdⅡBT4 帶手柄 | (信號線用屏蔽線) 防護等級:IP65 帶手輪 |
四、ZDLM-16C DN25 防爆電動調節(jié)閥主要技術參數(shù)
公稱通徑mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||
閥座直徑mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||
額定流量 | 直線 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1100 | 1760 | |||||||
等百分比 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | ||||||||
額定行程L(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||||||
執(zhí)行器型號 | 3610L | 361LS-8 | 361LS-20 | 361LS-30 | 361LS-50 | 361LS-65 | 361LS-99 | ||||||||||||||
PSL | PSL201 | PSL202 | PSL204 | PSL208 | PSL312 | PSL325 | |||||||||||||||
| 防爆型 | 361LX-20 | 361LX-30 | 361LX-50 | 361LX-65 | 361LX-99 | |||||||||||||||
電源電壓 | AC220V 50Hz | ||||||||||||||||||||
信號范圍 | 4~20mA DC 0~10mA DC或1~5V DC 0~10V DC | ||||||||||||||||||||
作用模式 | 電開式(K)型、電閉式(B)型 | ||||||||||||||||||||
故障狀態(tài)時 | 全開、全關、自鎖保位 | ||||||||||||||||||||
流量特性 | 直線、等百分比 | ||||||||||||||||||||
允許泄漏量(L/h) | 單密封符合IV級 小于閥的額定容量×10-4 | ||||||||||||||||||||
固有可調比R | 50:1 | ||||||||||||||||||||
公稱壓力PN(MPa) | 1.6 2.5 4.0 6.4 |
如果你對防爆電動調節(jié)閥廠家感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |