產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
江蘇Z型多回轉(zhuǎn)閥門電動(dòng)裝置的詳細(xì)資料:
一、Z60-24W Z型多回轉(zhuǎn)閥門電動(dòng)裝置產(chǎn)品介紹
多回轉(zhuǎn)閥門電動(dòng)裝置,簡(jiǎn)稱為Z型電裝,是閥門實(shí)現(xiàn)開(kāi)啟、關(guān)閉或調(diào)節(jié)控制的驅(qū)動(dòng)設(shè)備。Z型電裝適用于閘閥、截止閥、隔膜閥、柱塞閥、節(jié)流閥、水閘門等。可用于明桿閥,也可用于暗桿閥。
二、Z60-24W Z型多回轉(zhuǎn)閥門電動(dòng)裝置型號(hào)表示方法
三、Z60-24W 型號(hào)規(guī)格及技術(shù)參數(shù)
型號(hào)規(guī)格 | 公稱轉(zhuǎn)矩(N·m) | 公稱推力(KN) | zui大閥桿直徑(mm) | zui大轉(zhuǎn)圈數(shù)(圈) | 手動(dòng) 速比 | 輸出轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機(jī)功率(KW) | 參考重量(Kg) |
Z5 | 50 | 20 | 28 | 60 | 1:1 | 12 | 0.12 | 28 |
Z10 | 100 | 40 | 28 | 60 | 1:1 | 24/36 | 0.25/0.37 | 45 |
Z15 | 150 | 24/36 | 0.37/0.55 | 50 | ||||
Z20 | 200 | 100 | 40 | 60 | 1:1 | 18/24 | 0.37/0.55 | 55 |
Z30 | 300 | 18/24 | 0.55/0.75 | 58 | ||||
Z45 | 450 | 150 | 48 | 120 | 1:1 (20:1) | 24/36 | 1.1/1.5 | 110 |
Z60 | 600 | 24/36 | 1.5/2.2 | 120 | ||||
Z90 | 900 | 200 | 60 | 120 | 1:1 (25:1) | 24/36 | 2.2/3 | 139 |
Z120 | 1200 | 24/36 | 3/4 | 142 | ||||
Z180 | 1800 | 325 | 70 | 150 | 22.5:1 | 18/24 | 4/5.5 | 250 |
Z250 | 2500 | 18/24 | 5.5/7.5 | 255 | ||||
Z350 | 3500 | 700 | 80 | 150 | 20:1 | 18/24 | 7.5/10 | 330 |
Z500 | 5000 | 18/24 | 10/15 | 350 |
如果你對(duì)江蘇Z型多回轉(zhuǎn)閥門電動(dòng)裝置感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |